Arbeitsschuhe für jeden Job – über 300 Paare, blitzschnell bei dir
Große Auswahl, kleiner Aufwand: Schneller Versand
Arbeitsschuhe – Sortiment im Überblick
S1P Sicherheitsschuhe
Extraleichte Schutzkappe, ideal für trockene Innenbereiche.
ESD Arbeitsschuhe
Ableitfähige Modelle für Elektronik- und Logistik.
S3 Sicherheitsschuhe
Durchtrittschutz & Profilsohle für Bau & Handwerk.
Metallfreie Sicherheitsschuhe
Leicht & detektorfrei – optimal für Flughäfen o. Kampfmittelräumung.
S7 Sicherheitsschuhe
S3 + Wasserdicht (WR) – maximaler Rundumschutz.
Gummistiefel
Schutz für nasse Umgebungen & HACCP-Bereiche.
Branchenlösungen – passgenaue Lösungen für Handwerk, Industrie & Co.
Unser Service
Wir gehen auf deine Wünsche ein
Ein engagiertes Team, große Lagerkapazitäten und Außendienst vor Ort sorgen dafür, dass deine Mitarbeiter morgen einsatzbereit sind – ohne Mindestmenge, ohne Umwege.
Geprüfte Normen – maximale Sicherheit
Norm 1030_90ccb8-bf> | Gilt für 1030_e6425a-01> | Schuhkategorie/Klassen 1030_016b03-7f> |
|---|---|---|
EN ISO 20345:2022 1030_76015d-55> | Schutzeigenschaften für Sicherheitsschuhe 1030_2f5329-94> | Sicherheitsschuhe S1-S7 1030_08c9fa-23> |
EN ISO 20347 1030_568113-69> | stabile Laufsohle und eine antistatische Ausrüstung 1030_cc1f9d-9a> | Arbeitsschuhe O1/O2 1030_040209-ef> |
DIN EN 61340 1030_7cd7a9-16> | Ableitung statischer Ladung 1030_c77263-17> | ESD 1030_2f5964-e1> |
DGUV 112-191 1030_db2381-ab> | Orthopädische Einlagen zulässig 1030_1b4449-76> | Alle Klassen 1030_888c26-a0> |
Erklärung der Schutzklassen und Zusätze
Angabe 1030_0db712-9f> | Ausstattungsmerkmal 1030_4524fd-55> |
|---|---|
SB 1030_f79651-b2> | Grundanforderungen (Zehenschutz + Basis-Rutschhemmung), Fersenbereich kann offen sein 1030_b583f5-87> |
S1 1030_637b21-ae> | Zehenschutz + Basis-Rutschhemmung + Antistatisch (A) + Energieaufnahme im Fersenbereich (E) + ggf. Kraftstoffbeständige Sohle (FO) 1030_417ae5-82> |
S1P 1030_093174-6e> | Zehenschutz + Basis-Rutschhemmung + Durchtrittschutz (P) + Antistatisch (A) + Energieaufnahme im Fersenbereich (E) + ggf. Kraftstoffbeständige Sohle (FO) 1030_bbf88d-a7> |
S2 1030_49d53f-bf> | Zehenschutz + Basis-Rutschhemmung + Antistatisch (A) + Energieaufnahme im Fersenbereich (E) + ggf. Kraftstoffbeständige Sohle (FO) + wasserabweisend 1030_d7d162-d5> |
S3 1030_63380b-52> | Zehenschutz + Basis-Rutschhemmung + Durchtrittschutz (P) + Antistatisch (A) + Energieaufnahme im Fersenbereich (E) + Profilsohle + ggf. Kraftstoffbeständige Sohle (FO) + wasserabweisend 1030_8ccad8-2d> |
S4 1030_371cca-6f> | Gummistiefel / Kunststoffschuhe (wasserdicht) mit Zehenschutz + Basis-Rutschhemmung + Antistatisch (A) + Energieaufnahme im Fersenbereich (E) + ggf. Kraftstoffbeständige Sohle (FO) 1030_e86943-b7> |
S5 1030_203a8d-c2> | Gummistiefel / Kunststoffschuhe (wasserdicht) mit Zehenschutz + Basis-Rutschhemmung + Durchtrittschutz (P) + Antistatisch (A) + Energieaufnahme im Fersenbereich (E) + Profilsohle + ggf. Kraftstoffbeständige Sohle (FO) 1030_6c9b31-8f> |
S6 1030_ddc28f-f7> | Zehenschutz + Basis-Rutschhemmung + Antistatisch (A) + Energieaufnahme im Fersenbereich (E) + ggf. Kraftstoffbeständige Sohle (FO) + wasserdicht 1030_d7889d-9b> |
S7 1030_2ac32c-f7> | Zehenschutz + Basis-Rutschhemmung + Durchtrittschutz (P) + Antistatisch (A) + Energieaufnahme im Fersenbereich (E) + Profilsohle + ggf. Kraftstoffbeständige Sohle (FO) + wasserdicht 1030_a61af9-f6> |
Neben diesen Ausstattungsmerkmalen gibt es weitere optionale Ausstattungsmerkmale.
Weitere Kennzeichnungen
Kennzeichen 1030_02a54b-25> | Bedeutung 1030_9b8c5f-fb> | Bei Sicherheitsschuhen vorhanden? 1030_eab8ad-f3> |
|---|---|---|
P 1030_d9afa7-67> | Durchtrittschutz Stahlsohle (4.5 mm) 1030_d9400f-56> | SP1, S3, S5, S7 1030_ac10e9-1c> |
PL 1030_84abdf-27> | Durchtrittschutz textil (4.5 mm) 1030_af9b9d-54> | SP1, S3, S5, S7 1030_c56091-f4> |
PS 1030_3de514-1c> | Durchtrittschutz (3 mm) 1030_a88085-6b> | SP1, S3, S5, S7 1030_371b6b-2a> |
C 1030_f984a4-a6> | Elektrisch leitfähig 1030_fa50d9-c2> | Spezialanwendung 1030_2c79d5-e1> |
A 1030_37e682-2f> | Antistatisch 1030_e1ccc2-13> | S1, SP1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 1030_afdadb-c6> |
Fo 1030_426f74-5f> | Kraftstoffbeständig 1030_90d4b6-1f> | optional 1030_f86a8b-55> |
HI 1030_a1081e-93> | Sohle Wärmeisoliert (150°C) 1030_e8e29e-95> | optional 1030_6c561e-40> |
CI 1030_1cf718-ff> | Sohle Kälteisoliert (-17°C) 1030_2d417a-d4> | optional 1030_4cd781-44> |
E 1030_63aceb-10> | Energieaufnahme im Fersenbereich 1030_096c6d-23> | S1, SP1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 1030_ef0186-a8> |
WR 1030_90370d-16> | Wasserdicht 1030_f4e5f5-6e> | S4, S5, S6, S7; optional bei S2, S3 1030_b12dde-00> |
M 1030_822450-0f> | Mittelfußschutz 1030_4ef728-ab> | optional, Nischenprodukt 1030_fbbc3a-12> |
AN 1030_62946b-c8> | Knöchelschutz 1030_d44f88-df> | optional 1030_4f94f5-a6> |
WRU 1030_7114ed-26> | Alte Kennzeichnung, Wasserabweisend 1030_9de972-49> | S2, S3, S4, S5, S6, S7 1030_3d01b3-5c> |
WPA 1030_ac7cea-0b> | Wasserabweisend 1030_bc3943-03> | Optional: S2, S3 |
WR 1030_e2e435-d9> | Wasserdichtigkeit (ganzer Schuh) 1030_7e559a-ac> | S4, S5, S6, S7 1030_5f8d6e-48> |
CR 1030_d308b0-10> | Schnittfest (Obermaterial) 1030_20395a-dd> | optional 1030_a682cd-5f> |
HRO 1030_f9c217-a5> | Kontakthitzebeständig bis 300 °C (60 s) 1030_5111d5-74> | optional 1030_c555a6-97> |
LG 1030_5e95f5-9f> | Leiterprofil 1030_2a2f51-45> | optional 1030_658900-00> |
Form B 1030_43c1b2-cb> | Knöchelhoch, halbhoch 1030_3a6396-5e> | optional 1030_32ff43-7d> |
SR 1030_edde0f-23> | Höchste Rutschfestigkeit; Ersetzt SRA/B/C 1030_31f81c-37> | optional 1030_0d15f0-90> |
SRA, SRB, SRC 1030_8b3694-68> | Alte Kennzeichnung der Rutschfestigkeit, SRC = höchste Rutschfestigkeit 1030_86bd36-ce> | optional 1030_248928-87> |
Dein Weg zum sicheren Tritt
FAQ








